Programa de Auxílio Permanência: Resultado Final
A CSP torna público o Resultado Final do PAP - Edital 01/2020. Saiba mais.
COMUNICADO AOS ALUNOS 06/2020
PROGRAMA DE AUXÍLIO PERMANÊNCIA – PAP
EDITAL 01/2020
REFERÊNCIA: PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL
A Coordenadoria Sociopedagógica comunica aos estudantes regularmente matriculados no IFSP – Câmpus São João da Boa Vista que realizaram a sua inscrição no SUAP – Programa de Auxílio Permanência - Edital nº 01/2020 (Novas Inscrições), no 1º Semestre de 2020, o RESULTADO FINAL das inscrições com base na análise socioeconômica da documentação entregue na Coordenadoria de Sociopedagógico (CSP) e no envio de documentos pendentes digitalizados ao endereço da CSP até 14/04/2020.
Em virtude da pandemia COVID-19 e suspensão das aulas, por meio do trabalho remoto daremos andamento nas folhas de pagamento dos meses de Fevereiro e Março aos alunos que foram credenciados neste RESULTADO FINAL.
Os estudantes e/ou responsáveis legais que enviaram documentação digitalizada por e-mail terão o prazo de 4 (quatro) dias úteis para apresentarem as vias impressas e assinadas a este setor, QUANDO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIALMENTE NO CÂMPUS.
Atenção: os estudantes veteranos poderão perceber redução no valor do auxílio em relação ao recebido no semestre anterior. Isso se dá em virtude da redução do orçamento disponibilizado pelo IFSP ao Câmpus SBV neste ano de 2020 e, ainda, em virtude do aumento de pedidos de auxílio por alunos ainda mais vulneráveis.
Se o estudante realizou a inscrição no SUAP e permaneceu com pendência de documentos, motivo pelo qual foi DESCREDENCIADO neste Resultado Final do Edital 01/2020, entre em contato com a CSP por e-mail para ser orientado sobre como proceder.
Os alunos credenciados que ainda não enviaram a sua conta bancária para a CSP, favor enviar até o final desta semana, para que seja possível fecharmos a folha de pagamento de todos os credenciados.
Em caso de dúvidas, envie e-mail para: .
São João da Boa Vista, 15 de abril de 2020.
Coordenadoria Sociopedagógica
PRONTUÁRIO | CPF | CURSO | FREQUÊNCIA 2019 (ALUNOS VETERANOS) | STATUS DA INSCRIÇÃO | AUXÍLIO(S) CONCEDIDO(S) | ||||||||
SITUAÇÃO | MOTIVO | alimentação | transporte | material didático | moradia estudantil | auxílio creche | saúde | valor total | |||||
1 | BV1920014 | 501.068.668-69 | INTEGRADO INFORMÁTICA | 95% | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | R$90,00 | |||||
2 | BV3007758 | 399.336.918-13 | ESP. HUMANIDADES | INGRESSANTE | DESCREDENCIADO | INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA | |||||||
3 | BV3006581 | 449.502.068-42 | AUT. INDUSTRIAL | INGRESSANTE | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | R$120,00 | |||||
4 | BV1820648 | 240.483.088-07 | INTEGRADO INFORMÁTICA | 94% | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | X | R$180,00 | ||||
5 | BV3008177 | 460.784.678-32 | TEC. ADM | INGRESSANTE | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | R$120,00 | |||||
6 | BV1920618 | 383.571.378-73 | INTEGRADO INFORMÁTICA | 91% | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | R$180,00 | |||||
7 | BV1820451 | 479.155.338-19 | INTEGRADO INFORMÁTICA | 95% | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | X | R$200,00 | ||||
8 | BV3006794 | 439.867.718-67 | INTEGRADO ELETRÔNICA | INGRESSANTE | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | X | R$180,00 | ||||
9 | BV1710389 | 117.064.376-09 | LIC. FÍSICA | 89% | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | X | R$200,00 | ||||
10 | BV3002454 | 493.759.428-13 | LIC. FÍSICA | 15% | CREDENCIADO. CASO REQUER PARECER DA COORDENAÇÃO (MOTIVO: FREQUÊNCIA) | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | X | X | R$300,00 | |||
11 | BV1820621 | 528.247.008-07 | INTEGRADO INFORMÁTICA | 96% | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | R$100,00 | |||||
12 | BV3007316 | 415.437.828-76 | ESP. HUMANIDADES | INGRESSANTE | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | R$100,00 | |||||
13 | BV3006689 | 464.804.218-25 | INTEGRADO INFORMÁTICA | INGRESSANTE | DESCREDENCIADO | NÃO APRESENTOU 3 ÚLTIMOS HOLERITES DA MÃE, DE ACORDO COM A RENDA INFORMADA NO SUAP | X | X | X | ||||
14 | BV3004732 | 449.817.308-29 | TSI | 89% | DESCREDENCIADO | NÃO APRESENTOU TERMO DE RESPONSABILIDADE (ANEXO I) E COMPROVANTE DO INSS DA APOSENTADORIA DO AVÔ | X | X | |||||
15 | BV3007049 | 540.990.518-03 | INTEGRADO INFORMÁTICA | INGRESSANTE | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | X | R$160,00 | ||||
16 | BV301004X | 449.116.938-19 | TPG | INGRESSANTE | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | R$180,00 | |||||
17 | BV3006981 | 513.778.148-74 | INTEGRADO INFORMÁTICA | INGRESSANTE | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | X | R$220,00 | ||||
18 | BV3007871 | 462.069.748-63 | INTEGRADO INFORMÁTICA | INGRESSANTE | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | R$100,00 | |||||
19 | BV3006701 | 463.832.908-00 | INTEGRADO INFORMÁTICA | INGRESSANTE | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | R$100,00 | |||||
20 | BV3007669 | 427.629.428-29 | MAN. SUPORTE | INGRESSANTE | DESCREDENCIADO | NÃO REALIZOU INSCRIÇÃO NO SUAP | |||||||
21 | BV1820281 | 455.231.198-06 | INTEGRADO ELETRÔNICA | 98% | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | R$90,00 | |||||
22 | BV1820486 | 477.605.048-02 | INTEGRADO ELETRÔNICA | 96% | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | X | R$150,00 | ||||
23 | BV3006883 | 511.591.858-75 | INTEGRADO INFORMÁTICA | INGRESSANTE | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | X | X | R$500,00 | |||
24 | BV3000893 | 386.222.148-26 | ECA | 84% | DESCREDENCIADO | NÃO REALIZOU INSCRIÇÃO NO SUAP | |||||||
25 | BV1720091 | 465.106.098-60 | INTEGRADO ELETRÔNICA | 94% | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | R$90,00 | |||||
26 | BV3007456 | 413.878.768-21 | TÉC. ADMINISTRAÇÃO | INGRESSANTE | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | X | R$250,00 | ||||
27 | BV1900901 | 539.222.368-04 | TÉC. ADMINISTRAÇÃO | 86% | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | X | R$220,00 | ||||
28 | BV3010376 | 485.454.968-85 | LIC. QUÍMICA | INGRESSANTE | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | X | R$250,00 | ||||
29 | BV3008304 | 507.242.868-02 | CIÊNCIA DA COMP. | INGRESSANTE | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | X | R$180,00 | ||||
30 | BV1711636 | 453.266.598-16 | TSI | 98% | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | X | R$220,00 | ||||
31 | BV3000427 | 401.905.258-19 | ECA | 85% | DESCREDENCIADO | INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA | X | X | X | ||||
32 | BV3007286 | 461.197.208-98 | MAN. SUPORTE | INGRESSANTE | DESCREDENCIADO | NÃO APRESENTOU CÓPIA DO RG DA MÃE, DECLARAÇÃO NEGATIVA DE RENDA OU DESEMPREGO DA MÃE E DO ALUNO (ANEXO III) | X | X | |||||
33 | BV3009386 | 459.017.998-95 | MAN. SUPORTE | INGRESSANTE | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | X | R$200,00 | ||||
34 | BV3007774 | 462.437.898-96 | TÉC. ADMINISTRAÇÃO | INGRESSANTE | DESCREDENCIADO | NÃO REALIZOU INSCRIÇÃO NO SUAP | |||||||
35 | BV3009751 | 518.308.558-75 | LIC. FÍSICA | INGRESSANTE | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | X | R$250,00 | ||||
36 | BV3006999 | 493.173.628-93 | INTEGRADO INFORMÁTICA | INGRESSANTE | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | X | R$150,00 | ||||
37 | BV300001X | 447.609.078-82 | ECA | 67% | DESCREDENCIADO | FREQUÊNCIA INFERIOR A 75% SEMESTRE ANTERIOR. DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO DE AUTÔNOMO DO AMIGO E DO ALUNO E DECLARAÇÃO DE DESEMPREGO DA NAMORADA | X | X | X | X | X | X | |
38 | BV1700449 | 485.641.708-84 | INTEGRADO ELETRÔNICA | 100% | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | X | R$180,00 | ||||
39 | BV3007031 | 469.183.088-07 | INTEGRADO INFORMÁTICA | INGRESSANTE | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | X | R$200,00 | ||||
40 | BV3008771 | 425.083.458-14 | TSI | INGRESSANTE | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | X | R$200,00 | ||||
41 | BV300838X | 499.243.138-01 | CIÊNCIA DA COMP. | INGRESSANTE | DESCREDENCIADO | DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. NÃO APRESENTOU 3 ÚLTIMOS HOLERITES DA MÃE E DO PADRASTO | X | X | X | X | X | ||
42 | BV3001512 | 437.057.878-70 | TPG | TRANCOU O CURSO EM 2019-2 | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | X | R$190,00 | ||||
43 | BV301035X | 217.932.008-66 | TSI | INGRESSANTE | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | X | R$300,00 | ||||
44 | BV3000443 | 463.109.378-12 | ECA | 85% | DESCREDENCIADO | DOCUMENTAÇÃO NÃO ANALISADA. NÃO REALIZOU INSCRIÇÃO NO SUAP | |||||||
45 | BV1920553 | 405.394.468-66 | INTEGRADO ELETRÔNICA | 100% | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | R$100,00 | |||||
46 | BV3004945 | 426.565.068-67 | LIC. FÍSICA | 99% | DESCREDENCIADO | DOC. INCOMPLETA. NÃO APRESENTOU TERMO DE RESPONSABILIDADE (ANEXO I) | X | X | X | ||||
47 | BV1920758 | 421.466.878-27 | INTEGRADO ELETRÔNICA | 63% | DESCREDENCIADO | REPROVOU POR FALTAS E NÃO REALIZOU INSCRIÇÃO NO SUAP | |||||||
48 | BV3004368 | 451.105.568-81 | TPG | 77% | DESCREDENCIADO | DOC. INCOMPLETA. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO DE DESEMPREGO (ANEXO III) E CÓPIA DO RG DA IRMÃ | X | X | X | ||||
49 | BV1920585 | 437.426.218-07 | INTEGRADO INFORMÁTICA | 95% | DESCREDENCIADA | JÁ PARTICIPA DO PROGRAMA | |||||||
50 | BV3006301 | 443.368.808-83 | INTEGRADO ELETRÔNICA | INGRESSANTE | DESCREDENCIADO | NÃO REALIZOU INSCRIÇÃO NO SUAP | |||||||
51 | BV3000842 | 478.304.438-40 | LIC. QUÍMICA | 95% | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | R$180,00 | |||||
52 | BV3006441 | 530.951.568-20 | INTEGRADO ELETRÔNICA | INGRESSANTE | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | X | R$220,00 | ||||
53 | BV3009653 | 431.460.888-94 | LIC. QUÍMICA | INGRESSANTE | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | R$150,00 | |||||
54 | BV3008037 | 310.996.198-37 | ESP. HUMANIDADES | INGRESSANTE | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | X | R$220,00 | ||||
55 | BV182015X | 518.377.348-36 | INTEGRADO ELETRÔNICA | 96% | DESCREDENCIADO | DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. NÃO APRESENTOU CÓPIA DO RG OU CERTIDÃO DE NASCIMENTO DOS IRMÃOS E DECLARAÇÃO NEGATIVA DE RENDA OU DE DESEMPREGO DA MÃE (ANEXO III) | X | X | |||||
56 | BV1621131 | 320.220.018-69 | INTEGRADO INFORMÁTICA | 90% | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | X | R$210,00 | ||||
57 | BV3009629 | 490.629.198-80 | ECA | INGRESSANTE | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | X | R$400,00 | ||||
58 | BV1920375 | 493.701.928-75 | INTEGRADO ELETRÔNICA | 97% | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | X | R$220,00 | ||||
59 | BV300760X | 072.552.859-10 | TSI | INGRESSANTE | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | R$120,00 | |||||
60 | BV300807X | 462.050.898-58 | INTEGRADO ELETRÔNICA | INGRESSANTE | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | X | R$190,00 | ||||
61 | BV3000094 | 462.057.518-60 | TPG | 80'% | DESCREDENCIADO | DOC. INCOMPLETA. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO NEGATIVA DE RENDA OU DE DESEMPREGO DA AVÓ | X | X | |||||
62 | BV3006697 | 577.699.938-30 | INTEGRADO INFORMÁTICA | INGRESSANTE | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | X | R$250,00 | ||||
63 | BV3008908 | 479.326.058-65 | LIC. FÍSICA | INGRESSANTE | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | X | X | R$400,00 | |||
64 | BV3003167 | 016.671.234-59 | TPG | 84% | DESCREDENCIADO | DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. NÃO APRESENTOU TERMO DE RESPONSABILIDADE (ANEXO I) | X | ||||||
65 | BV3007022 | 467.550.628-39 | INTEGRADO INFORMÁTICA | INGRESSANTE | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | X | R$180,00 | ||||
66 | BV3008746 | 450.343.188-90 | LIC. QUÍMICA | INGRESSANTE | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | X | R$300,00 | ||||
67 | BV3009068 | 404.992.128-60 | ECA | INGRESSANTE | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | X | X | R$350,00 | |||
68 | BV300869X | 520.281.118-79 | ECA | INGRESSANTE | DESCREDENCIADO | DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. NÃO APRESENTOU 3 ÚLTIMOS HOLERITES DA MÃE | X | X | X | X | |||
69 | BV3008878 | 153.408.336-74 | TSI | INGRESSANTE | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | X | R$220,00 | ||||
70 | BV3006743 | 526.375.968-13 | INTEGRADO INFORMÁTICA | INGRESSANTE | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | X | R$180,00 | ||||
71 | BV1920723 | 477.880.738-30 | INTEGRADO INFORMÁTICA | 37% | DESCREDENCIADO | FREQUÊNCIA INFERIOR A 75% | X | X | X | ||||
72 | BV3009378 | 554.818.458-06 | TÉC. AUTOMAÇÃO | INGRESSANTE | DESCREDENCIADO | DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. NÃO APRESENTOU RG OU CERTIDÃO DE NASCIMENTO DA IRMÃ | X | X | |||||
73 | BV3004791 | 426.312.488-05 | ESP. HUMANIDADES | 84% | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | X | R$130,00 | ||||
74 | BV3007219 | 449.636.508-19 | MAN. SUPORTE | INGRESSANTE | DESCREDENCIADA | JÁ PARTICIPA DO PROGRAMA | |||||||
75 | BV3001007 | 444.061.518-00 | CIÊNCIA DA COMP. | INGRESSANTE | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | X | R$220,00 | ||||
76 | BV3003329 | 468.710.228-05 | TÉC. AUTOMAÇÃO | 96% | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | X | R$180,00 | ||||
77 | BV3006476 | 447.094.378-90 | INTEGRADO ELETRÔNICA | INGRESSANTE | DESCREDENCIADA | INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA | X | ||||||
78 | BV1920626 | INTEGRADO ELETRÔNICA | 66% | DESCREDENCIADA | DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. FALTOU APRESENTAR CÓPIA DO RG DO PAI E DAS IRMÃS E DECLARAÇÃO DE AUTÔNOMO DO PAI. TENTATIVA DE CONTATO TELEFÔNICO COM ALUNA E FAMÍLIA SEM SUCESSO. ALUNA DEVERÁ ENVIAR E-MAIL PARA A CSP PARA SOLICITAR AUX. EMERGENCIAL. | X | |||||||
79 | BV3009114 | 433.055.108-03 | TÉC. ADMINISTRAÇÃO | INGRESSANTE | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | X | R$120,00 | ||||
80 | BV1711601 | 236.505.658-03 | LIC. QUÍMICA | 94% | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | X | R$300,00 | ||||
81 | BV3007529 | 452.824.028-42 | TÉC. ADMINISTRAÇÃO | INGRESSANTE | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | X | R$250,00 | ||||
82 | BV3000079 | 490.087.448-56 | LIC. QUÍMICA | 98% | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | X | R$180,00 | ||||
83 | BV3000206 | 450.206.288-08 | LIC. FÍSICA | 93% | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | R$160,00 | |||||
84 | BV1620924 | 461.280.498-85 | INTEGRADO ELETRÔNICA | 93% | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | X | R$180,00 | ||||
85 | BV300824X | 493.758.288-75 | INTEGRADO INFORMÁTICA | INGRESSANTE | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | R$120,00 | |||||
86 | BV1820168 | 446.322.778-00 | INTEGRADO ELETRÔNICA | 98% | DESCREDENCIADO | DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. NÃO APRESENTOU 3 ÚLTIMOS HOLERITES DA IRMÃ E DECLARAÇÃO DE DESEMPREGO DA OUTRA IRMÃ (ANEXO III) | X | X | X | ||||
87 | BV1621181 | 486.636.948-57 | INTEGRADO ELETRÔNICA | 87% | DESCREDENCIADO | DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO NEGATIVA DE RENDA OU DESEMPREGO DO ALUNO (ANEXO III), 3 ÚLTIMOS HOLERITES DO PAI E CÓPIA DO RG E CPF DO AVÔ. | X | X | |||||
88 | BV3008371 | 461.617.558-66 | CIÊNCIA DA COMP. | INGRESSANTE | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | X | R$200,00 | ||||
89 | BV192009X | 458.635.318-00 | INTEGRADO INFORMÁTICA | 99% | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | X | R$200,00 | ||||
90 | BV1920691 | 477.855.618-69 | INTEGRADO ELETRÔNICA | 95% | DESCREDENCIADO | DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. NÃO APRESENTOU TERMO DE RESPONSABILIDADE (ANEXO I) E 3 ÚLTIMOS HOLERITES DA MÃE. | X | X | X | ||||
91 | BV3007014 | 557.706.528-37 | INTEGRADO INFORMÁTICA | INGRESSANTE | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | X | R$150,00 | ||||
92 | BV3008703 | 458.592.228-82 | ECA | INGRESSANTE | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | X | X | R$150,00 | |||
93 | BV1820141 | 446.337.158-95 | INTEGRADO INFORMÁTICA | 95% | DESCREDENCIADO | NÃO REALIZOU INSCRIÇÃO NO SUAP. PORÉM, SOLICITOU AUXÍLIO EMERGENCIAL E ENVIOU DOCUMENTOS QUE ESTÃO SOB ANÁLISE NA MODALIDADE EMERGENCIAL, FORA DESTE EDITAL. | |||||||
94 | BV3004481 | 107.142.066-60 | ECA | 91% | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | X | X | R$360,00 | |||
95 | BV1620517 | 503.101.158-09 | INTEGRADO ELETRÔNICA | 88% | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | X | R$190,00 | ||||
96 | BV1920791 | 462.324.388-50 | INTEGRADO INFORMÁTICA | 99% | DESCREDENCIADO | DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. NÃO APRESENTOU 3 ÚLTIMOS HOLERITES DA MÃE | X | ||||||
97 | BV3007782 | 517.293.418-96 | TÉC. ADMINISTRAÇÃO | INGRESSANTE | DESCREDENCIADO | DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. NÃO APRESENTOU 3 ÚLTIMOS HOLERITES DA MÃE | X | X | |||||
98 | BV1620843 | 490.664.538-00 | INTEGRADO ELETRÔNICA | 82% | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | X | R$300,00 | ||||
99 | BV3009472 | 775.601.598-34 | LIC. QUÍMICA | INGRESSANTE | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | X | R$200,00 | ||||
100 | BV3006824 | 505.056.858-76 | INTEGRADO INFORMÁTICA | INGRESSANTE | CREDENCIADO | AGUARDAR PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL | X | X | R$230,00 | ||||
101 | BV3006565 | 446.366.818-27 | INTEGRADO ELETRÔNICA | INGRESSANTE | DESCREDENCIADA | DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. NÃO APRESENTOU 3 ÚLTIMOS HOLERITES DA MÃE E DECLARAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DAS FILHAS (ANEXO IV) | X | X | |||||
102 | BV3008096 | 459.222.778-63 | INTEGRADO ELETRÔNICA | INGRESSANTE | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | X | R$140,00 | ||||
103 | BV3006336 | 375.447.078-73 | INTEGRADO ELETRÔNICA | INGRESSANTE | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | X | R$180,00 | ||||
104 | BV1801678 | 108.898.146-19 | TÉC. QUÍMICA | 97% | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | R$200,00 | |||||
105 | BV3009637 | 396.860.248-08 | CIÊNCIA DA COMP. | INGRESSANTE | CREDENCIADO | AGUARDAR PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL | X | X | X | R$480,00 | |||
106 | BV1711415 | 442.118.278-80 | ECA | 85% | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | X | X | R$400,00 | |||
107 | BV3007081 | 431.549.718-58 | INTEGRADO INFORMÁTICA | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | X | R$180,00 | |||||
108 | BV3007791 | 261.721.248-38 | TÉC. ADMINISTRAÇÃO | INGRESSANTE | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | X | R$300,00 | ||||
109 | BV3004562 | 468.346.948-03 | ECA | 96% | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | X | R$300,00 | ||||
110 | BV3008851 | 420.378.308-90 | TSI | INGRESSANTE | CREDENCIADO | AGUARDAR PRÓXIMAS FOLHAS DE PAGAMENTO | X | X | X | X | R$500,00 | ||
111 | BV3008339 | 494.496.828-01 | CIÊNCIA DA COMP. | INGRESSANTE | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | X | X | R$450,00 | |||
112 | BV3008444 | 439.255.568-26 | INTEGRADO ELETRÔNICA | INGRESSANTE | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | X | R$200,00 | ||||
113 | BV3008533 | 504.086.098-69 | LIC. QUÍMICA | INGRESSANTE | DESCREDENCIADA | CANCELAMENTO DE MATRICULA | X | X | X | X | X | X | |
114 | BV300872X | 116.251.606-23 | ECA | INGRESSANTE | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | X | R$280,00 | ||||
115 | BV1720767 | 446.051.188-61 | INTEGRADO INFORMÁTICA | 92% | DESCREDENCIADO | NÃO REALIZOU INSCRIÇÃO NO SUAP | |||||||
116 | BV3006816 | 511.255.788-58 | INTEGRADO ELETRÔNICA | INGRESSANTE | CREDENCIADO | AGUARDAR PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL | X | X | R$180,00 | ||||
117 | BV3009688 | 439.320.568-50 | LIC. QUÍMICA | INGRESSANTE | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | R$200,00 | |||||
118 | BV3008622 | 391.882.478-05 | TPG | INGRESSANTE | DESCREDENCIADO | SEM INFORMAÇÕES SUFICIENTES PARA ANÁLISE. TENTATIVA DE CONTATO TELEFÔNICO SEM SUCESSO. INICIALMENTE, FOI CHAMADA PARA ENTREVISTA. | X | X | |||||
119 | BV1820133 | 492.654.378-80 | INTEGRADO INFORMÁTICA | 95% | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | X | R$180,00 | ||||
120 | BV1710117 | 466.976.008-45 | ECA | 95% | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | X | X | R$380,00 | |||
121 | BV3004724 | 108.743.406-83 | TSI | 92% | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | X | R$320,00 | ||||
122 | BV3003922 | 364.175.428-31 | LIC. QUÍMICA | 74% | CREDENCIADO | AGUARDAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV E MAR | X | X | R$250,00 | ||||
