Programa de Auxílio Permanência 2019: Resultado - Interposição de Recurso
Em caso de dúvida e questionamento, os alunos poderão conversar pessoalmente com as assistentes sociais do câmpus
RESULTADO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - NOVAS INSCRIÇÕES PAP /2019 | ||
---|---|---|
Ordem | Prontuário | Resultado Recurso |
1 | 1820451 | INDEFERIDO |
2 | 3002721 | INDEFERIDO |
3 | 1900901 | INDEFERIDO |
4 | 300287X | INDEFERIDO |
5 | 171189X | INDEFERIDO |
6 | 1900421 | INDEFERIDO |
7 | 300273X | INDEFERIDO |
8 | 1820613 | INDEFERIDO |
9 | 3004716 | INDEFERIDO |
10 | 3004562 | INDEFERIDO |
11 | 192026X | INDEFERIDO |
12 | 3001822 | INDEFERIDO |
13 | 180071X | INDEFERIDO |
14 | 3002918 | INDEFERIDO |
15 | 1900889 | DEFERIDO |
16 | 1920561 | INDEFERIDO |
17 | 300368X | INDEFERIDO |
18 | 1920049 | DEFERIDO |
19 | 3004325 | INDEFERIDO |
20 | 3002705 | INDEFERIDO |
21 | 152061X | INDEFERIDO |
22 | 1620894 | INDEFERIDO |
Obs: em caso de dúvida e questionamento, os alunos poderão conversar pessoalmente com as assistentes sociais do câmpus.
Atenciosamente
Coordenadoria Sóciopedagogica.
Redes Sociais